| Характеристика |
Значение |
| Область применения [?] Кемпинговые - тяжелые и габаритные летние спальники ождеяла, Облегченные - ультралёгкие спальники в районе до 1,3 кг. Походные - преимущественно коконы весом до 2 кг., Экстримальные - очень тёплые дорогие спальники | Экстримальные |
| Форма [?] По форме спальные мешки разделяются на кокон, одеяло и одеяло с подголовником. Кокон при прочих равных теплее и легче, чем одеяло. Одеяло более комфортно, не стесняет движений во сне. | кокон |
| Пол [?] Спальники очень условно можно разделить на женский, мужской и детский. Чисто женские спальники как првило отличаются небольшой длиной (до 200 см), они несколько увеличины по ширине, нежных "женственных" расцветок. При этом для женщин подойдёт любой мужской спальный мешок. К мужским же спальникам можно отнести все спальники кроме детских и чисто женских. | мужской, женский |
| Подголовник/капюшон [?] Наличие подголовники или капюшона | Да |
| Шейный пакет [?] Наполненный утеплителем валик, расположенный в районе шеи. Препятствует потерям тепла через верх спального мешка. | Да |
| Возможность состегивания [?] Некоторые спальники можно состегнуть попарно. Коконы состёгиваются боковыми молниями и поэтомы подразделяются на левый и правый. Одеяла состёгиваются по периметру молнии (один сверху, другой снизу) и как правило не подразделяются на левый и правый | Да |
| Наличие карманов [?] Наличие карманов в спальном мешке для разных мелочей | Да |
| Тип молнии [?] Двухзамковая молния обеспечивает свободный доступ к внутренним деталям снаряжения и одежды в любом месте по ходу молнии, сохраняя тепло и комфорт | разъёмная |
| Компрессионный мешок в комплекте [?] С помощью компрессионного мешка спальник можно плотно упаковать до очень компактных размеров, так, что он легко поместится в любой рюкзак | Да |
| Утепляющая планка [?] Планка с утеплителем вдоль молнии предотвращает потери тепла | Да |
| Тесьма вдоль планки [?] Предотвращает попадание ткани в молнию (закусывание молнии) | Да |
| Внешняя ткань [?] Фирменное название или состав внешней ткани спальника | Nylon RipStop 210T |
| Внутренняя ткань [?] Фирменное название или состав внутренней ткани спальника | Soft Micro Polyester |
| Утеплитель [?] Фирменное название используемого утеплителя
| Hi Isoterm Technofiber |
| Тип утеплителя [?] Пух, синтетика или комбинированный (пух + синтетика)
| синтетика |
| Количество слоев утеплителя (для синтетических утеплителей) [?] Количество слоев утеплителя (для синтетических утеплителей) | 2 |
| Система расположения слоев утеплителя или пуховых пакетов [?] Система расположения слоев утеплителя или пуховых пакетов | пакеты с утеплителем смещены относительно друг друга |
| Температурный режим, C° [?] Диапазон температур, в который попадает спальный мешок по показателю комфортной темперптуры | от 0 до +9 |
| Экстремальная температура, C° [?] Минимальная температура окружающей среды, при которой человек, находясь в спальнике, замёрзнет, но при этом не погибнет от гипотермии. Внимание!!! Нельзя ассоциировать эту температуру с температурой, при которой спальник будет использоваться! | -14 |
| Нижняя температура комфорта, C° [?] Минимальная температура окружающей среды, при которой большинству пользователей в спальнике будет комфортно. | -2 |
| Верхняя температура комфорта, C° [?] Максимальная температура окружающей среды, при которой большинству пользователей в спальнике будет комфортно. | 3 |
| Вес, г. [?] Вес спального мешка | 1700 |
| Размер, см. [?] Для одеял: Длина х Ширина
Для коконов: Длина с капюшоном х Длина без капюшона х Ширина в плечах х Ширина в ногах
| 220x80x55 |
| Размер в упакованном виде (длина х диаметр), см. [?] Размер в упакованном виде (длина х диаметр) | 38/28x21 |